透明價格,
先看再確認
包廂原價一覽
| 包廂 | 容納人數 | 原價 / 間 |
|---|---|---|
| 迷你包廂 | 2–4 人 | $550 |
| 小包廂 | 4–6 人 | $720 |
| 中包廂 | 6–8 人 | $1,020 |
| 特中包廂 | 8–10 人 | $1,520 |
| VIP 包廂 | 10–15 人 | $2,150 |
| 888 Party 包廂 | 20–30 人 | $2,680 |
各時段折扣
| 時段 | 週一–四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00–10:59 | 5 折 | 5 折 | 6 折 | 6 折 |
| 11:00–15:59 | 6 折 | 6 折 | 7 折 | 7 折 |
| 16:00–17:59 | 6 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 |
| 18:00–19:59 | 7 折 | 原價 | 原價 | 7 折 |
| 20:00–22:59 | 8 折 | 原價 | 原價 | 8 折 |
| 23:00–06:59 | 7 折 | 原價 | 原價 | 7 折 |
週一–四 各時段計價
| 包廂 | 07:00–10:59 | 11:00–15:59 | 16:00–17:59 | 18:00–19:59 | 20:00–22:59 | 23:00–06:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷你包廂 | 275 | 330 | 330 | 385 | 440 | 385 |
| 小包廂 | 360 | 432 | 432 | 504 | 576 | 504 |
| 中包廂 | 510 | 612 | 612 | 714 | 816 | 714 |
| 特中包廂 | 760 | 912 | 912 | 1064 | 1216 | 1064 |
| VIP 包廂 | 1075 | 1290 | 1290 | 1505 | 1720 | 1505 |
| 888 Party 包廂 | 1340 | 1608 | 1608 | 1876 | 2144 | 1876 |
※ 週五六日價格依「各時段折扣」表計算(原價 × 折扣)。所有金額目前均為參考資料,請以電話訂位與現場確認為準。
人頭計價
| 日別 | 時段 | 每人 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 週一~週四 | 08:00–09:59 | $99 | 4H |
| 10:00–17:59 | $209 | 4H | |
| 18:00–23:59 | $399 | 5H | |
| 00:00–07:59 | $329 | 4H | |
| 週五 | 08:00–15:59 | $329 | 4H |
| 16:00–23:59 | 包廂計費 | ||
| 00:00–07:59 | 包廂計費 | ||
| 週六 | 08:00–15:59 | $329 | 3H |
| 16:00–23:59 | 包廂計費 | ||
| 00:00–07:59 | 包廂計費 | ||
| 週日 | 08:00–15:59 | $329 | 3H |
| 16:00–23:59 | 包廂計費 | ||
| 00:00–07:59 | 包廂計費 | ||
- 使用人頭計費需開廂前先出示實體會員卡。
- 包廂形式、大小由現場服務人員安排,無法指定包廂。
- 每位人頭需另加 100 元基本低消。
- 單點其他餐點及 10% 服務費另計。
- 本活動適用 2 人以上同行消費,單人消費以 2 人計算。
- 如需續唱,照當時段包廂費用計價。
- 自帶酒須付開瓶費:迷你 $500/小–中 $800/特中·VIP·PARTY $1200。
收費須知
計費規則
- 全時段每人餐飲最低消費 100 元。
- 連續假日比照週六計費。
- 例假日前夕比照週五計費。
- 例假日(含連休假日最後一日)比照週日計費。
- 訪客時間為 10 分鐘,超過依現場收費標準計費。
費用(每間)
- 自帶酒類開瓶費:迷你 $500/小–中 $800/特中·VIP·PARTY $1200。
- 包廂清潔費(污損時酌收,器材毀損另計):迷你–小 $800/中 $1000/特中 $1500/VIP·PARTY $2000。
- 廁所清潔費:迷你–小 $200/中 $250/特中·VIP·PARTY $300。
政策
- 配合政府政策,00:00–05:00 謝絕未滿 18 歲之青少年入內消費。
- 以上消費外加 10% 服務費;歡迎攜帶外食。
- 本公司保留活動解釋與變更促銷品項之權利。